Wyświetlacze LCD
Wyświetlacze LCD
Regeneracja Wyświetlaczy i matryc LCD
Zajmujemy się naprawą uszkodzonych wyświetlaczy LCD i szybek w telefonach tabletach, matryc AMOLED w tym filtry polaryzacyjne, taśmy flex.
Wszystkie naprawy wykonujemy za pomocą dwóch technologii LOCA i OCA dostarczonych przez LocaTechnology.
OCA w grubość wynosi od 50 urn do 350μm, wielkość produktów 2.8″ do 9,7“.
Posiadamy własne laboratorium w Mińsku Mazowieckim. Wydajność dzienna (czas efektywny) to 30 szt. LOCA lub 170 szt. OCA. Wszystkie prace wykonujemy w miarę możliwości na oryginalnych podzespołach lub HQ. Pakowane: antystatic + cartoon.
Technical parameters OCA | |||||||
Project | Specifications | Remarks | |||||
Function introduction | High pressure defoaming machine | High pressure defoaming | |||||
Applicable to products size | Application of LCD size | 2.4-9.7 inch | |||||
Cover for size | 400*260mm | ||||||
Production efficiency | 300pcs/h | ||||||
Fitting precision | ±0.01mm | ||||||
The basic configuration | The controller | Microcomputer | Hechuan Japan | ||||
Mode of operation | Key control | ||||||
Defoaming method | 360 degree high defoaming | ||||||
The product fixed | Anti static tray | ||||||
Pressure control | Precision pressure regulator valve | 0-0.4(Mpa) | Taiwan AIRTAC | ||||
Pressure gauge | 0-1(Mpa) | Japan SMC | |||||
Vacuum control | Vacuum pump | 0- -100.0(Kpa) | |||||
Digital pressure switch | 0- -100.0(Kpa) | Japan Panasonic | |||||
Time control | Microcomputer control | 0.1-50s | OMRON | ||||
Temperature control | Temperature controller | The constant temperature heating,±0.1℃ | RKC | ||||
Work environment | Power Supply | 220V.50/60Hz.Power:800W | |||||
Gas source | 0.4-0.9(Mpa).Dry | Φ8Air interface | |||||
Environmental requirements | Workshop | 23±5℃.40-95%RH |
Skontaktuj się z nami
Kontakt
Znajdziesz nas
Warszawska 96, Mińsk Mazowiecki
Zadzwoń
506 333 333
Czas pracy
poniedziałek-piątek 10-18, sobota: 09-14.