Cennik naprawy LCD
Poniższy cennik dotyczy naprawy stłuczonej szybki zewnętrznej w telefonie, przed naprawą telefon wszystko wyświetla, naszym zadaniem jest wymienienie stłuczonego szkła. W wielu modelach konieczne jest wymienienie szyby wraz z dotykiem. Poniższe ceny obejmują już koszt dotyku.
Oferowana cena = szkło, dotyk + robocizna
jeżeli życzą Państwo sobie otrzymać telefon zwrotną paczką – to wysyłamy kurierem, proszę doliczyć 20zł (kurier DHL paczka ubezpieczona, bezpieczna)
Pracujemy: 10.00 -18.00 Poniedziałek-piątek, 9.00 -14.00 sobota.
Najbardziej popularne modele w naszym serwisie
Model telefonu | Szyba | LCD | ||
Samsung s5 | 180 | 300 | ||
Samsung s6 | 250 | 600 | ||
Samsung s6 edge | 350 | 450 | ||
Samsung s6 edge + | 380 | 550 | ||
Samsung s7 | 250 | 450 | ||
Samsung s7 edge | 400 | 800 | ||
Samsung s8 | 400 | 800 | ||
Samsung s8 plus | 430 | 850 | ||
Samsung s9 | 460 | 950 | ||
Samsung s9 plus | 480 | 1050 | ||
Samsung s10 | 550 | 1100 | ||
Samsung s10e | 500 | 780 | ||
Samsung s10+ | 600 | 1200 | ||
Samsung s20 | 600 | 1000 | ||
Samsung s20 Plus | 650 | 1200 | ||
Samsung s20 Ultra | 700 | 1300 | ||
Samsung Note 8 | 470 | 900 | ||
Samsung Note 9 | 500 | 1100 | ||
Samsung Note 10 | 600 | 1100 | ||
Samsung Note 10 + | 650 | 1250 | ||
Samsung S20 FE | 550 | |||
Samsung Note 10 Lite | 700 | |||
Samsung A10 | 280 | |||
Samsung A20e | 270 | |||
Samsung A40 | 350 | |||
Samsung A50 | 350 | |||
Samsung A41 | 400 | |||
Samsung A51 | 420 | |||
Samsung A70 | 450 | |||
Samsung A71 | 470 | |||
Samsung j330 | 150 | 250 | ||
Samsung j530 | 250 | 350 | ||
Samsung j730 | 300 | 400 | ||
Samsung j4+/6+ | 200 | 300 | ||
iPhone 6s | 200 | |||
iPhone 6s Plus | 200 | |||
iPhone 7 | 250 | |||
iPhone 7 Plus | 300 | |||
iPhone 8 | 250 | |||
iPhone 8 Plus | 300 | |||
iPhone X | 550 | |||
iPhone Xr | 600 | |||
iPhone Xs | 600 | |||
iPhone MAX | 800 | |||
iPhone 11 | 800 | |||
iPhone 11 pro | 1100 | |||
iPhone 11 pro max | 1400 | |||
iphone 12 mini | 2500 | |||
iphone 12/12 pro | 2900 | |||
iphone 12 pro maX | 3200 | |||
Huawei P20 Pro | 450 | 1050 | ||
Huawei P30 | 500 | 700 | ||
Huawei P30 Pro | 600 | 900 | ||
Huawei Mate 20 Pro | 600 | 1300 | ||
Huawei Mate 30 Pro | 1200 | |||
Wymiana klapki | ||||
iPhone 8 | 320 | |||
iPhone 8 Plus | 350 | |||
iPhone X | 350 | |||
iPhone Xr | 350 | |||
iPhone Xs | 350 | |||
iPhone Xs MAX | 400 | |||
iPhone 11 | 400 | |||
iPhone 11 pro | 450 | |||
iPhone 11 pro max | 500 |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Skontaktuj się z nami
Kontakt
Znajdziesz nas
Warszawska 96, Mińsk Mazowiecki
Zadzwoń
506 333 333
Czas pracy
poniedziałek-piątek 10-18, sobota: 09-14.